Στην κορυφή Η ζωή της άλλης και το Ola 11

Δημοσίευση: 02/11/2010 07:11
Συντάκτης: digitalcrete.gr
481 προβολές

Το τηλεοπτικό κοινό θέλει να τα βλέπει ΟΛΑ, όπως αποδεικνύουν οι πρόσφατες μετρήσεις τηλεθέασης. Το OLA 11 του Θέμου Αναστασιάδη είναι πρώτο με διαφορά στη ζώνη του, στην προτίμηση των τηλεθεατών στο σύνολο του κοινού, αλλά και στο δυναμικό κοινό 15-44.

Συγκεκριμένα, τον μήνα Οκτώβριο η εκπομπή του ΑΝΤ1 προσέλκυσε ευρεία γκάμα κοινού και σημείωσε μέσο μερίδιο 26 % και 35,4% στο κοινό 15-44. Ιδιαίτερη απήχηση είχε στους νεαρούς τηλεθεατές 15-24 ετών με ποσοστό 51,3%, ενώ στις γυναίκες 15-24 ξεπέρασε το 41%.

Σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό, το OLA 11 επικράτησε άνετα στη ζώνη του με διαφορά 8,1 μονάδων από το δεύτερο κανάλι στο σύνολο ενώ η διαφορά στο κοινό 15-44 φτάνει στις 22,8 μονάδες!
Η «Ζωή της άλλης» στρογγυλοκάθισε στην κορυφή του ΤΟΠ-20

Το σίριαλ του MEGA «Η ζωή της άλλης» κατέκτησε την κορυφή του ΤΟΠ-20 της τηλεθέασης για το διάστημα 25-31/10 σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen.

1 Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ              MEGA            28/10/2010 19,7% και  41,4% (2.001.000)

2 H ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ              MEGA            27/10/2010 19,2% και 40,9% (1.960.000)

3 ΑΛ ΤΣΑΝΤΙΡΙ ΝΙΟΥΖ            ALPHA           26/10/2010 18,6% και  41,8% (1.895.000)

4 Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ              MEGA            29/10/2010 17,8% και  38,9% (1.809.000)  

5 ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ        MEGA            28/10/2010 16,7% και  42,7% (1.706.000)  

6 ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ        MEGA            27/10/2010 16,6% και  44% (1.693.000)  

7 ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ        MEGA            29/10/2010  15,8% και 47,5% (1.611.000)

8 ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ        MEGA            25/10/2010 15,6% και  44,5% (1.591.000)  

9 ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ        MEGA            26/10/2010 15,6% και  45,4% (1.586.000)

10  JUST THE TWO OF US       MEGA           31/10/2010 14,6% και   33,1% (1.484.000)

11  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ             25/10/2010 13,6% και  28,9% (1.380.000)    

12  Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ            MEGA           26/10/2010 12,4% και 29% (1.258.000)  

13  MASTER CHEF                   MEGA          30/10/2010 12,2% και 28,2% (1.245.000)

14  X FACTOR    LIVE              ANTENNA     29/10/2010 11,5% και  27,7% (1.168.000)  

15  MASTER CHEF                   MEGA         25/10/2010  11,4% και  27,6% (1.158.000)

16  MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ             MEGA            31/10/2010 11,3% και  27,1% (1.148.000)

17  MASTER CHEF                   MEGA           27/10/2010 11,2% και 26,2% (1.146.000)

18  MASTER CHEF                   MEGA            31/10/2010 11,2% και 29,9% (1.137.000)

19  ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ                 ANTENNA    27/10/2010 11,1%  και   27,9% (1.128.000)   

20  KISMET                            ANTENNA    28/10/2010  11%    και 32% (1.125.000)           

Η «Έρευνα» για την αυτοδιοίκηση

Ένας Σουηδός δήμαρχος στην Λευκάδα κι ένας Έλληνας δήμαρχος στην Σουηδία ανταλλάσσουν τις εμπειρίες τους στην αυτοδιοίκηση. Οι Πειραιώτες ανοίγουν τον φάκελο του πιο χρεωμένου δήμου της χώρας.

Οι Ευρωπαίοι, από τους απεργούς του Παρισιού ως τους χρηματιστές του Λονδρέζικου σίτι, κρίνουν το πολιτικό μήνυμα και τις συνέπειες των ελληνικών περιφερειακών εκλογών. Και με το παράξενο αυτό ταξίδι, από τα χωριά της Λευκάδας ως τα ευρωπαϊκά κέντρα αποφάσεων, η «Έρευνα» την Τετάρτη (3/11) στις 24.00 στο MEGA με τον Παύλο Τσίμα συντάσσει έναν μικρό εκλογικό οδηγό, για ανήσυχους ψηφοφόρους, για τις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου.

«Jump Shoot» στο ΤΗΛΕ ΑΣΤΥ

Η μπασκετική εκπομπή «Jump Shoot» με τον Τόλη Κοτζιά στο ΤΗΛΕ ΑΣΤΥ μεταφέρεται για αυτή την εβδομάδα, για το βράδυ της Τετάρτης 3/11 (23.30). Με πλούσια, όπως πάντα θεματολόγια, ρεπορτάζ από Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ρεπορτάζ επίσης και στιγμιότυπα από τις δύο πρώτες αγωνιστικές της Α2, αφιέρωμα στον Μίλος Βούγιανιτς, που απέκτησε ο Πανιώνιος και ένα βίντεο-ρετρό έκπληξη.